我的订单
序号 | 订单编号 | 总费用 | 数据条数 | 提交时间 | 支付状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20171112100830745578 | 0.25元 | 5条 | 2017-11-12 10:08:49 | 已支付 | 支付完成 |
2 | 20171102051541592895 | 0.25元 | 5条 | 2017-11-02 05:15:52 | 待支付 | 立即支付| 删除 |
3 | 20171101223456418514 | 0.50元 | 10条 | 2017-11-01 22:35:06 | 待支付 | 立即支付| 删除 |
4 | 20171031151938415770 | 0.10元 | 2条 | 2017-10-31 15:19:45 | 待支付 | 立即支付| 删除 |
5 | 20171031132305610126 | 0.05元 | 1条 | 2017-10-31 13:23:17 | 已支付 | 支付完成 |
6 | 20171031060231668619 | 0.10元 | 2条 | 2017-10-31 06:02:56 | 已支付 | 支付完成 |
7 | 20171029203342350365 | 2.90元 | 58条 | 2017-10-29 20:33:53 | 待支付 | 立即支付| 删除 |
8 | 20171027220033117309 | 0.50元 | 10条 | 2017-10-27 22:00:41 | 已支付 | 支付完成 |
9 | 20171027214609327885 | 250.00元 | 5000条 | 2017-10-27 21:46:21 | 待支付 | 立即支付| 删除 |
10 | 20171027123012544359 | 250.00元 | 5000条 | 2017-10-27 12:30:23 | 待支付 | 立即支付| 删除 |
11 | 20171027122910973824 | 250.00元 | 5000条 | 2017-10-27 12:29:19 | 待支付 | 立即支付| 删除 |
12 | 20171027093748698659 | 250.00元 | 5000条 | 2017-10-27 09:38:05 | 待支付 | 立即支付| 删除 |
13 | 20171026220902961890 | 250.00元 | 5000条 | 2017-10-26 22:09:13 | 待支付 | 立即支付| 删除 |
14 | 20171026072615479980 | 7.30元 | 146条 | 2017-10-26 07:26:23 | 待支付 | 立即支付| 删除 |
15 | 20171024151955265628 | 0.95元 | 19条 | 2017-10-24 15:20:09 | 待支付 | 立即支付| 删除 |
-
15 条记录 1/1 页